Tous les tarifs de la saison sont disponibles sur le fichier ci-dessous.
Cotisation pour les clubs | |
---|---|
Cotisation départementale | 33,00€ |
Licences | ||
---|---|---|
Catégories | Lic. promos | Lic. compétitions |
Poussins | 2,50€ | 22,00€ |
Benjamins | 2,50€ | 22,00€ |
Minimes | 2,50€ | 29,00€ |
Cadets | 2,50€ | 29,00€ |
Juniors | 6,00€ | 29,00€ |
Seniors | 6,00€ | 31,00€ |
Vétérans | 6,00€ | 31,00€ |
Engagement des équipes | |
---|---|
Championnat par équipes Séniors | 32,00€ |
Championnat par équipesVétérans | 21,00€ |
Championnat par équipes Corpos | 21,00€ |
Championnat par équipes Jeunes | 4,00€ |
Autres compétitions (prix par joueur) | |
---|---|
Critérium Vétérans | 2,00€ |
Challenge Féminin | 5,00€ par joueuse |
Finales par Classements | 2,00€ |
Coupes du Comité | 15,00€ par équipe |
Critérium fédéral | |
---|---|
Critérium Fédéral jeunes | 2,00 € |
Critérium Fédéral juniors/seniors | 3,00 € |
Itinérance | ||
---|---|---|
Club / Collège / centre de loisirs / été actif | 1h | 21,00 € |
Scolaire (club itinérants) | 1h | 11,00 € |
Scolaire (autres clubs) | 1h | 15,00 € |
Déplacements | 1 à 30 km AR | 6,00 € |
Déplacements | 31 à 60 km AR | 11,00 € |
Déplacements | 61 à 90 km AR | 16,00 € |
Déplacements | 91 km et plus AR | 22,00 € |
Indemnités Organisation Compétitions | |
---|---|
Pour 4 tables | 40,00 € |
Pour 8 tables | 80,00 € |
Pour 12 tables | 120,00 € |
Pour 16 tables | 160,00 € |
Pour 20 tables et + | 200,00 € |
Sanctions | ||
---|---|---|
Résultat ou Feuille de rencontre hors délai | 10,00 € | |
Feuille de rencontre incorrecte (mal rédigée) | 10,00 € | |
Fausse feuille de rencontre (et 0 pt aux 2 Eq) | 30,00 € | |
Forfait (hors 1er forfait en D4) par phase | 20,00 € | |
Forfait journée des titres | 25,00 € | |
Absence JA 1 ou JA 2 | 15,00 € | |
Absence à une Assemblée Générale ou une réunion | 20,00 € |